Retour au tournoi
tournoi parilly — Classements
A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO Boutebouteboute | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | C' C'est pas moi c'est le vent | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | SE Sexy Gyatt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | SH Shelly en Brawlball | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PI picole gagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | TE TERRAIN 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | LE Les gros bidouilleurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | LE Les dragons ancestraux | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
C
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE Team jul | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | SE Seleeeeem | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | SA Sainf | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | DE Dehorsss | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Consolante - A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE Les gros bidouilleurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | SH Shelly en Brawlball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | SA Sainf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | VI Visez le petit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Consolante - B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Sexy Gyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DE Dehorsss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LE Les dragons ancestraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GE Gelule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO Mojito | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | OU Ou est la buvette | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | GE Gelule | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | VI Visez le petit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Principal - A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO Boutebouteboute | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | PI picole gagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | OU Ou est la buvette | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | C' C'est pas moi c'est le vent | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Principal - B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MO Mojito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TE Team jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TE TERRAIN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SE Seleeeeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifié pour la phase finale